
Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 296,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 10,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,10 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -462.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 32,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 18,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,90 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 293.00 |
Steuerkraft in Fr. | 1'434.15 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 29,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 20,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1.00 |
Steuerkraft in Fr. | 1'422.24 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 190,90 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 17,90 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 10,60 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'420.05 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 629,90 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 23,60 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,90 % |
Kapitaldienstanteil in % | 9,80 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'267.55 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 211,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 20,50 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,90 % |
Kapitaldienstanteil in % | 18,20 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'202.84 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 808,10 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 18,50 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,80 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'331.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 256,20 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 12,20 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'267.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 89,20 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,50 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'276.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 405,70 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 9,20 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'277.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 339,80 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,10 % |
Kapitaldienstanteil in % | 9,80 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'072.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | -279,60 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,60 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'133.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 321,10 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,60 % |
Kapitaldienstanteil in % | 9,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'151.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 307,40 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,70 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,10 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'148.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 75,43 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,23 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,42 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'174.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 2,163,21 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,17 % |
Kapitaldienstanteil in % | 9,49 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'149.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 100,89 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,43 % |
Kapitaldienstanteil in % | 10,30 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'188.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Bis zu welchem Grad können die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.
- Selbstfinanzierungsanteil
- Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und/oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann.
- Zinsbelastungsanteil
- Welcher Anteil des Finanzertrages wird für die Verzinsung der Schulden eingesetzt. Ein hoher Zinsbelastunganteil weist auf eine hohe Verschuldung hin.
- Zinsbelastungsanteil II
- Nettozinsaufwand in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.
- Kapitaldienstanteil
- Welcher Anteil des Finanzertrages wird für Verzinsung und Abschreibungen eingesetzt. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung und/oder einen hohen Abschreibungsbedarf hin.
- Verschuldungsgrad
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich. Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung). Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld.
- Bilanzfehlbetrag
- Durch Eigenkapital nicht abgedeckte, aktivierte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung.
- Steuerkraft
- Steuerertrag pro Einwohner, gemäss Definition des Kantons Basel-Landschaft